
Pada Jumat (8/3/2018), US$ 1 dibanderol Rp 14.305 kala penutupan pasar spot. Rupiah melemah 1,2% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelum libur Hari Raya Nyepi.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 15:48 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.323 |
| 1 Bulan | Rp 14.380 |
| 2 Bulan | Rp 14.447 |
| 3 Bulan | Rp 14.519,5 |
| 6 Bulan | Rp 14.705 |
| 9 Bulan | Rp 14.870 |
| 1 Tahun | Rp 15.060 |
| 2 Tahun | Rp 15.755 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 14:36 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.370 |
| 3 Bulan | Rp 14.490 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 15:47 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.210 | Rp 14.370 |
| Bank BRI | Rp 14.230 | Rp 14.370 |
| Bank Mandiri | Rp 14.150 | Rp 14.400 |
| Bank BTN | Rp 14.145 | Rp 14.320 |
| Bank BCA | Rp 14.040 | Rp 14.340 |
| CIMB Niaga | Rp 14.120 | Rp 14.320 |
(aji/aji)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penutupan Pasar: Rupiah Melemah ke Rp 14.305/US$ - CNBC Indonesia"
Post a Comment