
googletag.defineOutOfPageSlot('/4905536/CNBC_desktop/cnbc_market/parallax_detail', 'div-gpt-ad-1560355061140-0').addService(googletag.pubads());
SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling melemah adalah FR0079 yang bertenor 20 tahun dengan kenaikan yield 1,3 basis poin (bps) menjadi 7,66%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
| Yield Obligasi Negara Acuan 17 Jul'19 | |||||
| Seri | Jatuh tempo | Yield 16 Jul'19 (%) | Yield 17 Jul'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 16 Jul'19 (%) |
| FR0077 | 5 tahun | 6.499 | 6.508 | 0.90 | 6.5067 |
| FR0078 | 10 tahun | 7.104 | 7.116 | 1.20 | 7.1164 |
| FR0068 | 15 tahun | 7.468 | 7.458 | -1.00 | 7.4589 |
| FR0079 | 20 tahun | 7.65 | 7.663 | 1.30 | 7.6533 |
| Avg movement | 0.60 |
Tensi perang dagang kembali naik karena Presiden AS Donald Trump mengancam China melalui twit-nya terkait dengan belum terealisasinya pembelian produk pertanian Negeri Paman Sam oleh Negeri Tirai Bambu.
Koreksi pasar obligasi pemerintah hari ini tercermin pada harga obligasi wajarnya, di mana indeks INDOBeX Government Total Return milik PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI/IBPA) masih melemah. Indeks tersebut turun 0,19 poin (0,08%) menjadi 261,02 dari posisi kemarin 261,22. Koreksi SBN hari ini juga membuat selisih (spread) obligasi rupiah pemerintah tenor 10 tahun dengan surat utang pemerintah AS (US Treasury) tenor serupa mencapai 502 bps, melebar dari posisi kemarin 498 bps. Yield US Treasury 10 tahun turun hingga 2,09% dari posisi kemarin 2,12%. Terkait dengan pasar US Treasury, saat ini masih terjadi inversi pada tenor 3 bulan-10 tahun dengan besaran selisih 6 bps, yang lumrah terjadi sejak perang dagang China-AS memanas pada April lalu. Selisih terbesar sempat terjadi sebesar 26 bps pada 3 Juni. Saat ini pelaku pasar global lebih menantikan inversi yang terjadi pada tenor 3 bulan-10 tahun yang mulai terjadi pada awal tahun tetapi timbul dan tenggelam, sebagai indikator yang lebih menegaskan kembali bahwa potensi resesi AS semakin dekat dibanding inversi tenor lain. Inversi adalah kondisi lebih tingginya yield seri lebih pendek dibanding yield seri lebih panjang. Inversi tersebut membentuk kurva yield terbalik (inverted yield curve), yang menjadi cerminan investor yang lebih meminati US Treasury seri panjang dibanding yang pendek karena menilai akan terjadi kontraksi jangka pendek, sekaligus indikator adanya potensi tekanan ekonomi bahkan hingga krisis.| Yield US Treasury Acuan 17 Jul'19 | |||||
| Seri | Benchmark | Yield 16 Jul'19 (%) | Yield 17 Jul'19 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
| UST BILL 2019 | 3 Bulan | 2.159 | 2.154 | 3 bulan-5 tahun | 29.1 |
| UST 2020 | 2 Tahun | 1.862 | 1.854 | 2 tahun-5 tahun | -0.9 |
| UST 2021 | 3 Tahun | 1.844 | 1.834 | 3 tahun-5 tahun | -2.9 |
| UST 2023 | 5 Tahun | 1.883 | 1.863 | 3 bulan-10 tahun | 6 |
| UST 2028 | 10 Tahun | 2.12 | 2.094 | 2 tahun-10 tahun | -24 |
| Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
| Negara | Yield 16 Jul'19 (%) | Yield 17 Jul'19 (%) | Selisih (basis poin) |
| Brasil | 7.26 | 7.31 | 5.00 |
| China | 3.188 | 3.194 | 0.60 |
| Jerman | -0.292 | -0.284 | 0.80 |
| Perancis | 0.012 | -0.033 | -4.50 |
| Inggris | 0.82 | 0.776 | -4.40 |
| India | 6.433 | 6.348 | -8.50 |
| Jepang | -0.121 | -0.123 | -0.20 |
| Malaysia | 3.622 | 3.627 | 0.50 |
| Filipina | 4.928 | 4.945 | 1.70 |
| Rusia | 7.35 | 7.38 | 3.00 |
| Singapura | 1.963 | 1.962 | -0.10 |
| Thailand | 1.93 | 2.005 | 7.50 |
| Amerika Serikat | 2.12 | 2.095 | -2.50 |
| Afrika Selatan | 8.04 | 8.025 | -1.50 |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Trump Cuitkan Ancaman terhadap China, Pasar Obligasi Memerah - CNBC Indonesia"
Post a Comment