
Yield yang menjadi acuan hasil investasi yang didapat investor juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka.
SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum.Keempat seri yang menjadi acuan pasar adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun.
Seri acuan yang paling menguat adalah FR0078 yang bertenor 10 tahun dengan penurunan yield 3,5 basis poin (bps) menjadi 7,31%. Besaran 100 bps setara dengan 1%. Besok, Bank Indonesia akan mengumumkan kebijakan moneternya dan sebagian pelaku pasar yang disurvei Tim Riset CNBC Indonesia menunjukkan mayoritas memprediksi suku bunga akan kembali ditetapkan pada 5,75%. Dari 12 pelaku pasar yang disurvei, delapan memprediksi suku bunga akan tetap dan empat lainnya memprediksi suku bunga akan dipangkas 25 bps. Yield Obligasi Negara Acuan 21 Aug'19| Seri | Jatuh tempo | Yield 20 Aug'19 (%) | Yield 21 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 20 Aug'19 (%) |
| FR0077 | 5 tahun | 6.763 | 6.734 | -2.90 | 6.6597 |
| FR0078 | 10 tahun | 7.349 | 7.314 | -3.50 | 7.2436 |
| FR0068 | 15 tahun | 7.73 | 7.729 | -0.10 | 7.6613 |
| FR0079 | 20 tahun | 7.837 | 7.81 | -2.70 | 7.7787 |
| Avg movement | -2.30 |
Indeks tersebut naik 0,5 poin (0,19%) menjadi 259,5 dari posisi kemarin 259.
Penguatan SBN hari ini juga membuat selisih (spread) obligasi rupiah pemerintah tenor 10 tahun dengan surat utang pemerintah AS (US Treasury) tenor serupa mencapai 573 bps, menyempit dari posisi kemarin 579 bps. Yield US Treasury 10 tahun naik 2,5 bps hingga 1,58% dari posisi kemarin 1,55%. Terkait dengan pasar US Treasury, saat ini masih terjadi inversi pada beberapa seri, yang lumrah terjadi sejak perang dagang China-AS memanas pada April lalu. Saat ini pelaku pasar global lebih menantikan inversi yang terjadi pada tenor 3 bulan-10 tahun dan 2 tahun-10 tahun yang mulai terjadi pada awal tahun tetapi timbul dan tenggelam, sebagai indikator yang lebih menegaskan kembali bahwa potensi resesi AS semakin dekat dibanding inversi tenor lain. Inversi adalah kondisi lebih tingginya yield seri lebih pendek dibanding yield seri lebih panjang. Inversi tersebut membentuk kurva yield terbalik (inverted yield curve), yang menjadi cerminan investor yang lebih meminati US Treasury seri panjang dibanding yang pendek karena menilai akan terjadi kontraksi jangka pendek, sekaligus indikator adanya potensi tekanan ekonomi bahkan hingga krisis.Yield US Treasury Acuan 21 Aug'19| Seri | Benchmark | Yield 20 Aug'19 (%) | Yield 21 Aug'19 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
| UST BILL 2019 | 3 Bulan | 1.951 | 1.951 | 3 bulan-5 tahun | 49.1 |
| UST 2020 | 2 Tahun | 1.514 | 1.539 | 2 tahun-5 tahun | 7.9 |
| UST 2021 | 3 Tahun | 1.449 | 1.476 | 3 tahun-5 tahun | 1.6 |
| UST 2023 | 5 Tahun | 1.431 | 1.46 | 3 bulan-10 tahun | 36.8 |
| UST 2028 | 10 Tahun | 1.559 | 1.583 | 2 tahun-10 tahun | -4.4 |
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang
| Negara | Yield 20 Aug'19 (%) | Yield 21 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) |
| Brasil | 7.3 | 7.31 | 1.00 |
| China | 3.038 | 3.062 | 2.40 |
| Jerman | -0.69 | -0.674 | 1.60 |
| Prancis | -0.413 | -0.398 | 1.50 |
| Inggris | 0.451 | 0.47 | 1.90 |
| India | 6.578 | 6.567 | -1.10 |
| Jepang | -0.235 | -0.237 | -0.20 |
| Malaysia | 3.297 | 3.371 | 7.40 |
| Filipina | 4.438 | 4.449 | 1.10 |
| Rusia | 7.29 | 7.26 | -3.00 |
| Singapura | 1.776 | 1.801 | 2.50 |
| Thailand | 1.55 | 1.53 | -2.00 |
| Amerika Serikat | 1.559 | 1.584 | 2.50 |
| Afrika Selatan | 8.435 | 8.305 | -13.00 |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Harga Obligasi RI Menguat Ketika Pasar Saham Turun Market - CNBC Indonesia"
Post a Comment