
Keempat seri yang menjadi acuan pasar adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun.
Seri acuan yang paling melemah adalah FR0078 yang bertenor 10 tahun dengan kenaikan yield 2,3 basis poin (bps) menjadi 7,46%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.| Yield Obligasi Negara Acuan 15 Aug'19 | |||||
| Seri | Jatuh tempo | Yield 14 Aug'19 (%) | Yield 15 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 14 Aug'19 (%) |
| FR0077 | 5 tahun | 6.865 | 6.842 | -2.30 | 6.7408 |
| FR0078 | 10 tahun | 7.437 | 7.46 | 2.30 | 7.3896 |
| FR0068 | 15 tahun | 7.794 | 7.798 | 0.40 | 7.7653 |
| FR0079 | 20 tahun | 7.906 | 7.909 | 0.30 | 7.8785 |
| Avg movement | 0.17 |
Indeks tersebut turun 0,31 poin (0,12%) menjadi 257,48 dari posisi kemarin 257,8.
Pelemahan SBN hari ini juga membuat selisih (spread) obligasi rupiah pemerintah tenor 10 tahun dengan surat utang pemerintah AS (US Treasury) tenor serupa mencapai 592 bps, melebar dari posisi kemarin 585 bps. Yield US Treasury 10 tahun turun lagi 4,6 bps menjadi 1,53% dari posisi kemarin 1,58%. Terkait dengan pasar US Treasury, saat ini masih terjadi inversi pada beberapa seri, yang lumrah terjadi sejak perang dagang China-AS memanas pada April lalu. Saat ini pelaku pasar global lebih menantikan inversi yang terjadi pada tenor 3 bulan-10 tahun dan 2 tahun-10 tahun yang mulai terjadi pada awal tahun tetapi timbul dan tenggelam, sebagai indikator yang lebih menegaskan kembali bahwa potensi resesi AS semakin dekat dibanding inversi tenor lain. Inversi adalah kondisi lebih tingginya yield seri lebih pendek dibanding yield seri lebih panjang. Inversi tersebut membentuk kurva yield terbalik (inverted yield curve), yang menjadi cerminan investor yang lebih meminati US Treasury seri panjang dibanding yang pendek karena menilai akan terjadi kontraksi jangka pendek, sekaligus indikator adanya potensi tekanan ekonomi bahkan hingga krisis.| Yield US Treasury Acuan 15 Aug'19 | |||||
| Seri | Benchmark | Yield 14 Aug'19 (%) | Yield 15 Aug'19 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
| UST BILL 2019 | 3 Bulan | 1.959 | 1.923 | 3 bulan-5 tahun | 48.1 |
| UST 2020 | 2 Tahun | 1.577 | 1.514 | 2 tahun-5 tahun | 7.2 |
| UST 2021 | 3 Tahun | 1.519 | 1.465 | 3 tahun-5 tahun | 2.3 |
| UST 2023 | 5 Tahun | 1.488 | 1.442 | 3 bulan-10 tahun | 38.8 |
| UST 2028 | 10 Tahun | 1.581 | 1.535 | 2 tahun-10 tahun | -2.1 |
| Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
| Negara | Yield 14 Aug'19 (%) | Yield 15 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) |
| Brasil | 7.205 | 7.255 | 5.00 |
| China | 3.028 | 3.027 | -0.10 |
| Jerman | -0.648 | -0.681 | -3.30 |
| Prancis | -0.367 | -0.388 | -2.10 |
| Inggris | 0.447 | 0.421 | -2.60 |
| India | 6.518 | 6.62 | 10.20 |
| Jepang | -0.219 | -0.233 | -1.40 |
| Malaysia | 3.432 | 3.337 | -9.50 |
| Filipina | 4.343 | 4.363 | 2.00 |
| Rusia | 7.34 | 7.38 | 4.00 |
| Singapura | 1.66 | 1.646 | -1.40 |
| Thailand | 1.49 | 1.435 | -5.50 |
| Amerika Serikat | 1.581 | 1.535 | -4.60 |
| Afrika Selatan | 8.45 | 8.475 | 2.50 |
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pasar SUN Akhirnya Terkoreksi, Tak Tahan DIterpa Efek Global - CNBC Indonesia"
Post a Comment